Νίκη με 2-6 απέναντι την ομάδα Α.Ο. ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ και άνοδος για την ομάδα μας στην Α΄ Τοπική κατηγορία Αττικής.
Συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν για την επιτυχία αυτή παίκτες, γονείς και φίλους της ομάδας μας.
Οι υποχρεώσεις του χρόνου θα είναι μεγαλύτερες αλλά η ομάδα μας διαθέτει πλέον πολλά νέα παιδιά με ταλέντο που μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β1 ΟΜΙΛΟΥ Β ΤΟΠΙΚΗΣ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΑΝΑΞ" | 5 | 2 | 0 | 12 | 32,5 |
| 2 | Κ.Ε.Ο. | 5 | 1 | 1 | 11 | 36 |
| 3 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 11 | 34,5 |
| 4 | ΑΣ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 |
| 5 | Α.Σ.Α.Ε. | 4 | 0 | 3 | 8 | 29 |
| 6 | ΑΟ "ΔΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ | 4 | 0 | 3 | 8 | 25 |
| 7 | ΑΟ "ΦΟΙΝΙΞ" ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 2 | 3 | 2 | 7 | 27,5 |
| 8 | ΑΣ "ΠΡΟΟΔΟΣ" Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 | 2 | 3 | 6 | 28,5 |
| 9 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 3 | 0 | 4 | 6 | 28 |
| 10 | ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 | 0 | 4 | 6 | 26,5 |
| 11 | ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 |
| 12 | ΑΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| 13 | ΑΦΜΟ ΑΦΟΑΝ | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,5 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου