Στο 1ο Δημοτικό σχολείο Λαυρίου διεξήχθη το Μαθητικό Πρωτάθλημα Δημοτικών Σχολείων Λαυρίου. Έλαβαν μέρος 16 μαθητές και μαθήτριες σε ένα τουρνουά 6 γύρων.
Ακολουθεί η τελική βαθμολογία των αγώνων.
| ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 2015 | ||||
| Ημερομηνία : 09.05.2015 | ||||
| Τελική Κατάταξη | ||||
| Κατατ. | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Τάξη | Βαθμοί |
| 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | ΣΤ | 6 |
| 2 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Β | 4 |
| 3 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | 4 |
| 4 | ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | 4 |
| 5 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Α | 4 |
| 6 | ΔΕΙΚΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | 3½ |
| 7 | ΔΕΙΚΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | 3 |
| 8 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 2ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Α | 3 |
| 9 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΛΑΥΡΙΟΥ | ΝΗΠΙΟ | 3 |
| 10 | ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | 2½ |
| 11 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | ΣΤ | 2½ |
| 12 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Β | 2½ |
| 13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Ε | 2 |
| 14 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΛΑΥΡΙΟΥ | ΠΡΟΝΗΠΙΟ | 2 |
| 15 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 3ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | 1½ |
| 16 | ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | 1ο ΛΑΥΡΙΟΥ | Γ | ½ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου