1. Γύρος την 2018/01/14 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | : | ||
2 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | : | ||
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | : | ||
4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | : | ||
2. Γύρος την 2018/01/21 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | : | ||
2 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | : | ||
3 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | : | ||
4 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | : | ||
3. Γύρος την 2018/01/28 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | : | ||
2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | : | ||
3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | : | ||
4 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | : | ||
4. Γύρος την 2018/02/04 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | : | ||
2 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | : | ||
3 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | : | ||
4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | : | ||
5. Γύρος την 2018/02/11 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | : | ||
2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | : | ||
3 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | : | ||
4 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | : | ||
6. Γύρος την 2018/02/25 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | : | ||
2 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | : | ||
3 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | : | ||
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | : | ||
7. Γύρος την 2018/03/04 στις 10:30 | |||||
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | : | ||
2 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | : | ||
3 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ | : | ||
4 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | : |
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018
Κλήρωση για την Ά Τοπική (Ά Όμιλος)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου