ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Α΄ ΑΤΤΙΚΗΣ (Β΄ ΟΜΙΛΟΣ)
13/1/2019
| Τελική Βαθμολογία | ||
| Κατ. | Ομάδα | Βαθ |
| 1 | Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 8 |
| 2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 7 |
| 3 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6 |
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 6 |
| 6 | ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | 6 |
| 7 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3 |
13/1/2019
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 - 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | |
| Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 3½ - 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |
| ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | 3½ - 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 - | Bye | |
| 20/1/2019 | |||
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2½ - 5½ | ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 3 - 5 | Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 - 3 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 - | Bye | |
| 27/1/2019 | |||
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 4½ - 3½ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | 3½ - 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 5 - 3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |
| ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0 - | Bye | |
| 3/2/2019 | |||
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 4½ - 3½ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3½ - 4 | ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | |
| ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
|
Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - | Bye | |
| 10/2/2019 | |||
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | 4½-3 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 3-5 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4-4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | |
| Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 0 - | Bye | |
| 17/2/2019 | |||
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2-6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |
| ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2-6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | |
| Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 5½-2½ | ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 0 - | Bye | |
| 24/2/2019 | |||
| Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 3-5 | Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6-2 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 3½-4½ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | 0 - | Bye |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου