Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 10η θέση στην Αττική πήρε το 2ο Δημοτικό σχολείο Λαυρίου από 71 ομάδες που συμμετείχαν στην τελική φάση του ομαδικού σχολικού πρωταθλήματος Δημοτικών σχολείων Αττικής, μία όμως λιγότερη απ' ότι χρειαζόταν για να προκριθεί στην τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις 7 Απριλίου  στα G Hotels στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Το 2ο Γυμνάσιο πήρε την 6η θέση  ανάμεσα σε 27 ομάδες που συμμετείχαν στην τελική φάση κι εκεί όμως ήταν 2 θέσεις πιο κάτω από τις ομάδες που προκρίνονται στα Πανελλήνια και οι δυο ομάδες όμως υπάρχει περίπτωση να προκριθούν τελικά γιατί ίσως οι θέσεις πρόκρισης για τις ομάδες από την Αττική αυξηθούν.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ


Rk. Team   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 4ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 1 0 13 1 25
2 9ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 1 0 13 1 21
3 2ο ΠΕΥΚΗΣ 5 1 1 11 0 21
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ Α΄ 5 1 1 11 0 20
5 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ 5 1 1 11 0 19
6 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 1 1 11 0 18
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΗ- ΛΑΙΜΟΥ Α΄ 5 0 2 10 0 18
8 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Α΄ 4 2 1 10 0 17
9 1ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α΄ 4 1 2 9 0 20
10 2ο ΛΑΥΡΙΟΥ 4 1 2 9 0 19
11 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Β΄ 4 1 2 9 0 17
12 1ο ΑΙΓΑΛΕΩ Α΄ 3 3 1 9 0 17
13 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α΄ 4 1 2 9 0 17
14 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α΄ 4 1 2 9 0 16
15 14ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α΄ 3 3 1 9 0 16
16 15ο ΝΙΚΑΙΑΣ 4 1 2 9 0 16
17 28ο ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ 3 3 1 9 0 16
18 5ο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 1 2 9 0 16
19 4ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ 3 3 1 9 0 14
20 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Β΄ 4 0 3 8 0 19
21 17ο ΝΙΚΑΙΑΣ 4 0 3 8 0 17
22 5ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α΄ 3 2 2 8 0 17
23 11ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 2 2 8 0 16
24 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄ 3 2 2 8 0 16
25 7ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ 3 2 2 8 0 15
26 142ο ΑΘΗΝΩΝ 1 6 0 8 0 15
27 3ο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 2 4 1 8 0 15
28 7ο ΚΗΦΗΣΙΑΣ Α΄ 4 0 3 8 0 15
29 ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β΄ 3 2 2 8 0 15
30 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 2 2 8 0 14
31 8ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α΄ 3 2 2 8 0 14
32 8ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ 3 1 3 7 0 17
33 3ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3 1 3 7 0 15
34 ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α΄ 2 3 2 7 0 15
35 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ 3 1 3 7 0 14
36 4ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α 3 1 3 7 0 14
37 7ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ 3 1 3 7 0 13
38 6ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 1 3 7 0 12
39 21ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2 2 3 6 0 15
40 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ Α΄ 1 4 2 6 0 14
41 16ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β΄ 2 2 3 6 0 14
42 6ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Β΄ 2 2 3 6 0 14
43 113ο ΑΘΗΝΩΝ 3 0 4 6 0 13
44 34ο ΑΘΗΝΩΝ 1 4 2 6 0 13
45 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β΄ 2 2 3 6 0 13
46 1ο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Β΄ 2 2 3 6 0 13
47 23ο ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ 2 2 3 6 0 13
48 23ο ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ 2 2 3 6 0 12
49 28ο ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ 2 2 3 6 0 12
50 5ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β΄ 2 2 3 6 0 12
51 5ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β΄ 2 2 3 6 0 12
52 2ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 2 3 6 0 12
53 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ Β΄ 1 4 2 6 0 12
54 172ο ΑΘΗΝΩΝ 3 0 4 6 0 11
55 ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ Β΄ 2 2 3 6 0 10
56 4ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β΄ 2 2 3 6 0 9
57 6ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α΄ 2 1 4 5 0 13
58 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Β΄ 1 3 3 5 0 12
59 14ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 3 3 5 0 12
60 12ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α΄ 2 1 4 5 0 11
61 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 3 3 5 0 11
62 24ο ΑΘΗΝΩΝ Α΄ 2 1 4 5 0 9
63 19ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α΄ 1 2 4 4 0 12
64 ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ 1 2 4 4 0 10
65 45ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β΄ 2 0 5 4 0 9,5
66 7ο ΚΗΦΗΣΙΑΣ Β΄ 2 0 5 4 0 9,5
67 9ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ 1 2 4 4 0 8,5
68 6ο ΔΑΦΝΗΣ 1 1 5 3 0 12
69 10ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α΄ 1 1 5 3 0 9,5
70 ΕΚΑΛΗΣ 0 3 4 3 0 8,5
71 41ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α΄ 1 1 5 3 0 8


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ


Rk. Team   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 Λεόντειος Πατησίων Α' 6 0 1 12 0 24
2 Νέα Παιδεία 4 3 0 11 1 19
3 Παιδαγωγική Πρωτοπορεία 5 1 1 11 1 19
4 2ο Καλλίπολης 4 2 1 10 0 18
5 Ελληνική Παιδεία Αμαρουσίου 4 1 2 9 0 19
6 2ο Λαυρίου 4 1 2 9 0 15
7 Λεόντειος Πατησίων Β' 3 3 1 9 0 15
8 2ο Αλίμου 3 2 2 8 0 16
9 7ο Χαϊδαρίου 2 4 1 8 0 15
10 2ο Νέου Ψυχικού 4 0 3 8 0 15
11 Μουσικό Πειραιά 3 2 2 8 0 14
12 1ο Κερατσινίου 3 1 3 7 0 14
13 Ελληνοαμερικανικο Ιδρυμα 3 1 3 7 0 14
14 4ο Μεταμόρφωσης 2 3 2 7 0 13
15 6ο Πετρούπολης 2 3 2 7 0 12
16 7ο Αιγάλεω 2 2 3 6 0 14
17 Ζάνειο Πειραιά Α' 2 2 3 6 0 14
18 2ο Νέας Μάκρης 0 6 1 6 0 13
19 4ο Ηρακλείου 3 0 4 6 0 13
20 Ελληνική Παιδεία Ηρακλείου  Α' 2 2 3 6 0 13
21 Ζάνειο Πειραιά Β' 2 2 3 6 0 11
22 1ο Νέου Ηρακλείου 2 2 3 6 0 10
23 3ο Αμαρουσίου 2 1 4 5 0 14
24 8ο Αχαρνών 2 1 4 5 0 11
25 6ο Πειραιά 1 2 4 4 1 9
26 2ο Πετρούπολης 1 2 4 4 1 8,5
27 6ο Αθηνών 1 1 4 3 0 7

Δεν υπάρχουν σχόλια: